# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | দৈয়ারা বাজার | ||||
২ | দৈয়ারা বাজার | ০. | |||
৩ | দৈয়ারা বাজার | ০.৫০০ | ৬৫ | ৫৫০০ | গ্রামঃ দৈয়ারা, পোঃ লালচাঁদপুর বাজার, উপজেলাঃ মনোহরগঞ্জ, জেলাঃ কুমিল্লা। |
৪ | বড় কেশতলা বাজার | ||||
৫ | বড়কেশতলা বাজার | ০.৫০০ | ৫৫ | ৫০০০ | গ্রামঃ বড়কেশতলা, পোঃ আমতলী বাজার, উপজেলাঃ মনোহরগঞ্জ, জেলাঃ কুমিল্লা। |
৬ | বাংলাইশ বাজার | .৫০০ | ২৪ | নাই | গ্রামঃ বাংলাইশ, পোঃ বেরনাইয়া বাজার, উপজেলাঃ মনোহরগঞ্জ, জেলাঃ কুমিল্লা। |
৭ | বাংলাইশ বাজার | .৫০০ | ২৪ | নাই | গ্রামঃ বাংলাইশ, পোঃ বেরনাইয়া বাজার, উপজেলাঃ মনোহরগঞ্জ, জেলাঃ কুমিল্লা। |
৮ | লালচাঁদপুর বাজার | ||||
৯ | লালচাঁদপুর বাজার | ১ র্বগমাইল | ৫১ | ৩৫০০ | গ্রামঃ লালচাঁদপুর, পোঃ লালচাঁদপুর বাজার, উপজেলাঃ মনোহরগঞ্জ, জেলাঃ কুমিল্লা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস